Cycle     LookAr      Auto      Plan      WCBD        SS
   1:          0         0         0       135       135           135.00000
   2:          0         0         0       135       135           135.00000
   3:          0         0         0       135       135           135.00000
   4:          0         0         0       135       135           135.00000
   5:          0         0         0       135       135           135.00000
   6:          0       135         0         0       135           135.00000
   7:          0         0         0       236       236           149.42857
   8:          0         0         0       132       132           147.25000
   9:          0         0         0       227       227           156.11111
  10:          0         0         0       134       134           153.90000
  11:          0         0         0       134       134           152.09091
  12:          0         0         0       228       228           158.41667
  13:          0         0         0       140       140           157.00000
  14:          0         0         0       127       127           154.85714
  15:          0         0         0       222       222           159.33333
  16:          0         0         0       211       211           162.56250
  17:          0         0         0       131       131           160.70588
  18:          0         0         0       193       193           162.50000
  19:          0         0         0       195       195           164.21053
  20:          0         0         0       238       238           167.90000
  21:          0         0         0       133       133           166.23810
  22:          0         0         0       133       133           164.72727
  23:          0         0         0       249       249           168.39130
  24:          0         0         0       202       202           169.79167
  25:          0         0         0       197       197           170.88000
  26:          0         0         0       207       207           172.26923
  27:          0         0         0       130       130           170.70370
  28:          0         0         0       130       130           169.25000
  29:          0         0         0       131       131           167.93103
  30:          0         0         0       213       213           169.43333
  31:          0         0         0       232       232           171.45161
  32:        174         8         6       135       323           176.18750
  33:          0       102         4       135       241           178.15152
  34:          0        79         4       135       218           179.32353
  35:          0       114         4       239       357           184.40000
  36:        132         0         0         0       132           182.94444
  37:          0       100         4       198       302           186.16216
  38:         37        18         6       229       290           188.89474
  39:         97        23         6       138       264           190.82051
  40:          0       124         4       138       266           192.70000
  41:          0       251         6       302       559           201.63415
  42:          1        18         6       406       431           207.09524
  43:        788        92         6       140      1026           226.13953
  44:          0       255         4       254       513           232.65909
  45:        632        61         6       421      1120           252.37778
  46:        650        76         6       201       933           267.17391
  47:          0       197         0         0       197           265.68085
  48:          0       489         6       507      1002           281.02083
  49:        180         0         0         0       180           278.95918
  50:          0       177         0         0       177           276.92000
  51:          0       450         6       126       582           282.90196
  52:          0       219         4       427       650           289.96154
  53:        580       185         0         0       765           298.92453
  54:          0       495         6       372       873           309.55556
  55:        180         0         0         0       180           307.20000
  56:          0       370         6       278       654           313.39286
  57:       1920       384         0         0      2304           348.31579
  58:       2719       161       154       430      3464           402.03448
  59:        161       410         0         0       571           404.89831
  60:       3371       296       240       431      4338           470.45000
  61:       5462       264       252       171      6149           563.54098
  62:          0       409         0         0       409           561.04839
  63:       4013       415       264       206      4898           629.88889
  64:         65        26         6       239       336           625.29688
  65:        390        81         6       339       816           628.23077
  66:        333        43         6       132       514           626.50000
  67:          0       611         4       350       965           631.55224
  68:        191         0         0         0       191           625.07353
  69:          0       373         6       450       829           628.02899
  70:        175         0         0         0       175           621.55714
  71:          0       176         0         0       176           615.28169
  72:          0       430         6       254       690           616.31944
  73:        598       486         0         0      1084           622.72603
  74:       7728       343       463       440      8974           735.58108
  75:        699       145        55       335      1234           742.22667
  76:        180         0         0         0       180           734.82895
  77:          0       336         6       254       596           733.02597
  78:        528       140        65       318      1051           737.10256
  79:       2452       150        70       179      2851           763.86076
  80:          0       444         6       251       701           763.07500
  81:        149         0         0         0       149           755.49383
  82:          0       255         6       234       495           752.31707
  83:        190       149         0         0       339           747.33735
  84:          0       257         6       234       497           744.35714
  85:          0        38         6       226       270           738.77647
  86:          2       128         6       144       280           733.44186
  87:          0       487         4       129       620           732.13793
  88:          0       428         4       219       651           731.21591
  89:          1        71         6       149       227           725.55056
  90:          0      1525         4       154      1683           736.18889
  91:          0      1051         4       169      1224           741.54945
  92:          0       800         4       207      1011           744.47826
  93:        157         0         0         0       157           738.16129
  94:          0       280         6       249       535           736.00000
  95:         90        47         6       279       422           732.69474
  96:       2073        45         6       278      2402           750.08333
  97:          0        44         6       156       206           744.47423
  98:          0      1423         4       163      1590           753.10204
  99:          0      2608         4       291      2903           774.81818
 100:        164         0         0         0       164           768.71000
 101:          0       383         6       310       699           768.01980
 102:        201         0         0         0       201           762.46078
 103:          0       398         6       157       561           760.50485
 104:          0       276         4       537       817           761.04808
 105:        170         0         0         0       170           755.41905
 106:          0       644         4       144       792           755.76415
 107:          0       443         4       473       920           757.29907
 108:        109       108        38       370       625           756.07407
 109:        186        28         6       354       574           754.40367
 110:        132         0         0         0       132           748.74545
 111:          0       132         0         0       132           743.18919
 112:          0       468         4       214       686           742.67857
 113:       1596       175        87       268      2126           754.92035
 114:        951        44         6       311      1312           759.80702
 115:       2356       885       360       254      3855           786.72174
 116:        468       232       132       259      1091           789.34483
 117:        169         0         0         0       169           784.04274
 118:          0       324         6       130       460           781.29661
 119:          0       326         6       239       571           779.52941
 120:        132         0         0         0       132           774.13333
 121:          0       297         6       336       639           773.01653
 122:         82       292         0         0       374           769.74590
 123:        158        71        34       242       505           767.59350
 124:        180         0         0         0       180           762.85484
 125:          0       236         4       148       388           759.85600
 126:          0       239         4       318       561           758.27778
 127:        331       107        32       494       964           759.89764
 128:        317         9         6       306       638           758.94531
 129:         39        21         6       132       198           754.59690
 130:          0       222         4       132       358           751.54615
 131:          0        94         4       272       370           748.63359
 132:        138       100        75       323       636           747.78030
 133:         91        31         6       339       467           745.66917
 134:        140         0         0         0       140           741.14925
 135:          0       161         4       254       419           738.76296
 136:          0       118       194       411       723           738.64706
 137:        301        37         6       247       591           737.56934
 138:         43        68        44       143       298           734.38406
 139:          0       123         4       153       280           731.11511
 140:          0        50         4       172       226           727.50714
 141:          0        73         4       256       333           724.70922
 142:        270        94        83       318       765           724.99296
 143:        197        47        33       431       708           724.87413
 144:       1195       162       105       375      1837           732.59722
 145:       1202        48         6       273      1529           738.08966
 146:        775       169       168       253      1365           742.38356
 147:         68        42       228       350       688           742.01361
 148:        148         0         0         0       148           738.00000
 149:          0       135         0         0       135           733.95302
 150:          0       128         0         0       128           729.91333
 151:          0       392         6       504       902           731.05298
 152:        933       135        86       473      1627           736.94737
 153:        190         0         0         0       190           733.37255
 154:          0       687         6       240       933           734.66883
 155:        859       771        97       345      2072           743.29677
 156:       9121       249        47       436      9853           801.69231
 157:       1186       479        14       221      1900           808.68790
 158:          0      1009         4       153      1166           810.94937
 159:          0      1189         4       345      1538           815.52201
 160:       1913       763       561       365      3602           832.93750
 161:        180         0         0         0       180           828.88199
 162:          0       372         6       299       677           827.94444
 163:      12834       260        71       273     13438           905.30675
 164:        156         0         0         0       156           900.73780
 165:          0       156         0         0       156           896.22424
 166:          0       176         4       258       438           893.46386
 167:        325       128        52       183       688           892.23353
 168:          0       538         4       233       775           891.53571
 169:         91        20         6       234       351           888.33728
 170:         80        16         6       145       247           884.56471
 171:          0      1517         4       145      1666           889.13450
 172:          0       555         4       212       771           888.44767
 173:        135         0         0         0       135           884.09249
 174:          0       595         4       537      1136           885.54023
 175:       1227        72         6       152      1457           888.80571
 176:          0      1687         4       162      1853           894.28409
 177:          0      2288         4       284      2576           903.78531
